Цены указаны за работу (без стоимости запчастей). Итоговая смета подтверждается после диагностики и дефектовки. Кузовные работы (покраска, ремонт вмятин) не выполняются.
ТО и обслуживание
Работа | Цена | Время | Примечание |
---|---|---|---|
Комплекс ТО (масло, масляный фильтр, диагностика) | 1 500–2 500 ₽ | 1–1.5 часа | Материалы отдельно |
Замена масла и масляного фильтра ДВС | 1 200–1 800 ₽ | 40–60 мин | Сброс сервисного интервала |
Замена свечей зажигания (4 цилиндра) | 1 200–2 000 ₽ | 30–60 мин | |
Замена свечей (V6/V8) | 2 500–4 500 ₽ | 1–2 часа | Доступ зависит от мотора |
Воздушный фильтр двигателя | 400–800 ₽ | 15–30 мин | |
Салонный фильтр | 500–900 ₽ | 15–30 мин | |
Топливный фильтр (бензин) | 1 200–2 000 ₽ | 30–60 мин | |
Топливный фильтр (дизель) | 1 500–2 500 ₽ | 40–60 мин | |
Компьютерная диагностика VCDS/ODIS | 1 500–2 500 ₽ | 30–60 мин | Чтение/стирание ошибок, рекомендации |
Двигатель
Работа | Цена | Время | Примечание |
---|---|---|---|
Диагностика расхода масла/дыма | 1 500–3 000 ₽ | 1–1.5 часа | Тесты компрессии/вакуум, эндоскоп при необходимости |
Замена ремня ГРМ (EA211/CFNA/CWVA и др.) | 12 000–18 000 ₽ | 1 день | По регламенту VAG, проверка фаз |
Замена цепи ГРМ (EA888/EA111/EA189) | 30 000–45 000 ₽ | 1–2 дня | Фиксаторы фаз, метки по ODIS/VCDS |
Замена маслосъёмных колпачков | 25 000–40 000 ₽ | 1–2 дня | |
Замена прокладки ГБЦ | 40 000–70 000 ₽ | 2–3 дня | Проверка плоскости, болты ГБЦ новые |
Ремонт/дефектовка ГБЦ (с/у) | 35 000–60 000 ₽ | 2–4 дня | Мех. работы ГБЦ оплачиваются отдельно |
Замена поршневых колец (верхний ремонт) | 60 000–110 000 ₽ | 3–5 дней | Дефектовка цилиндров |
Капитальный ремонт двигателя | 120 000–220 000 ₽ | 5–10 дней | Объём работ — по дефектовке |
Замена масляного насоса | 10 000–18 000 ₽ | 1 день | |
Замена теплообменника (охладителя масла) | 5 000–9 000 ₽ | 3–5 часов | Промывка контуров масла/ОЖ |
Замена клапана ВКГ/маслоотделителя | 2 500–5 000 ₽ | 1–3 часа | Адаптация дросселя, дым-тест |
Очистка впуска и клапанов (орехоструй) | 12 000–20 000 ₽ | 1 день | TSI/TFSI — удаление нагара |
Замена турбокомпрессора (работа) | 12 000–20 000 ₽ | 1 день | Проверка системы смазки/впуска |
Замена интеркулера (работа) | 6 000–10 000 ₽ | 3–5 часов | Проверка герметичности трасс |
Топливо / Впуск / Выпуск
Работа | Цена | Время | Примечание |
---|---|---|---|
Чистка форсунок TSI/TFSI (снятие/стенд/установка, комплект) | 8 000–15 000 ₽ | 3–6 часов | Новые уплотнения, адаптации |
Проверка форсунок TDI CR (без снятия) | 3 000–5 000 ₽ | 1–2 часа | Баланс, обратка |
Кодирование форсунок TDI (IMA/ISA), за штуку | 1 000–2 000 ₽ | 15–30 мин | При замене форсунок |
Замена ТНВД (бензин, высокого давления) | 4 000–7 000 ₽ | 1–2 часа | Проверка давления топлива |
Замена топливного насоса в баке | 3 000–6 000 ₽ | 1–2 часа | Доступ через люк/бак |
Замена датчика кислорода (лямбда) | 1 500–2 500 ₽ | 30–60 мин | Сброс адаптаций |
Замена катализатора/даунпайпа (работа) | 8 000–14 000 ₽ | 3–6 часов | Демонтаж/монтаж, крепёж |
EGR (дизель) — чистка/замена | 8 000–15 000 ₽ | 4–8 часов | Проверка актуатора |
Чистка DPF на стенде (с демонтажем/монтажом) | 12 000–20 000 ₽ | 1 день | Сброс счётчиков по ODIS |
Охлаждение
Работа | Цена | Время | Примечание |
---|---|---|---|
Замена помпы охлаждения | 8 000–15 000 ₽ | 3–6 часов | ОЖ G12+/G13 |
Замена термостата/корпуса | 5 000–9 000 ₽ | 2–4 часа | Удаление воздуха, тест |
Замена радиатора охлаждения | 8 000–15 000 ₽ | 4–7 часов | Промывка системы |
Промывка и замена ОЖ | 2 500–4 000 ₽ | 1–2 часа | Тест на герметичность |
Трансмиссия
Работа | Цена | Время | Примечание |
---|---|---|---|
Обслуживание DSG-7 DQ200 (сухая): масло в мехатронике/фильтр | 9 000–13 000 ₽ | 2–3 часа | Адаптации после сервиса |
Обслуживание DSG-6/7 мокрые (DQ250/DQ381/DQ500): масло+фильтр | 10 000–15 000 ₽ | 2–3 часа | Темп.контроль, адаптации |
Замена сцепления DSG DQ200 (работа) | 25 000–35 000 ₽ | 1 день | Базовые установки, адаптации |
Замена сцепления DSG мокрые (работа) | 30 000–45 000 ₽ | 1–2 дня | DQ250/DQ381/DQ500 |
Ремонт/замена мехатроника DSG | 60 000–120 000 ₽ | 1–3 дня | Диагностика, программирование |
Замена масла АКП Aisin/Tiptronic | 8 000–12 000 ₽ | 2–3 часа | Частичная/полная замена по допуску |
Замена масла в МКПП | 2 000–3 500 ₽ | 1–1.5 часа | Масло по допуску VAG |
Замена сцепления МКПП (работа) | 12 000–20 000 ₽ | 1 день | Выжимной, проверка сальников |
Замена двухмассового маховика (дополнительно) | 6 000–9 000 ₽ | 3–5 часов | Совместно со сцеплением |
Замена привода/наружного ШРУС | 3 500–5 000 ₽ | 1–2 часа | Пыльник/смазка |
Замена сальников приводов КПП | 2 500–4 000 ₽ | 1–2 часа | Герметичность узла |
Полный привод / Haldex
Работа | Цена | Время | Примечание |
---|---|---|---|
Обслуживание Haldex (масло + фильтр/сетка) | 4 000–7 000 ₽ | 1–2 часа | Проверка насоса давления |
Замена масла в угловом редукторе/переднем | 2 500–4 000 ₽ | 40–60 мин | |
Замена масла в заднем редукторе | 2 500–4 000 ₽ | 40–60 мин |
Подвеска и рулевое
Работа | Цена | Время | Примечание |
---|---|---|---|
Замена переднего амортизатора/стойки — за сторону | 3 500–6 000 ₽ | 1.5–2.5 часа | Развал после работ |
Замена заднего амортизатора — за сторону | 2 500–4 000 ₽ | 1–1.5 часа | |
Замена рычага подвески | 2 000–4 000 ₽ | 1–2 часа | |
Замена шаровой опоры | 1 500–2 500 ₽ | 40–90 мин | |
Втулки стабилизатора / стойки стабилизатора (за штуку) | 800–1 500 ₽ / 800–1 500 ₽ | 40–90 мин | |
Замена ступичного подшипника | 3 500–6 000 ₽ | 1.5–3 часа | Пресс/ступица |
Сход-развал 3D (передняя ось/все колёса) | 2 500–3 500 ₽ | 40–60 мин | |
Подрамниковые сайлентблоки (комплект) | 6 000–10 000 ₽ | 3–5 часов | Смещение подрамника |
Рулевые тяги / наконечники | 1 500–2 500 ₽ | 40–90 мин | Сход-развал после |
Рулевая рейка (с/без ЭУР) — снятие/установка | 15 000–35 000 ₽ | 1 день | Ремонт/замена рейки отдельно |
Тормоза
Работа | Цена | Время | Примечание |
---|---|---|---|
Передние колодки (пара) | 2 500–4 500 ₽ | 40–60 мин | Смазка направляющих |
Передние диски + колодки (ось) | 6 000–10 000 ₽ | 1–2 часа | Притирка, момент затяжки |
Задние колодки (вкл. адаптацию EPB) | 3 000–5 000 ₽ | 1–1.5 часа | Электронный ручник |
Прокачка/замена тормозной жидкости | 2 500–4 000 ₽ | 40–60 мин | DOT по допуску |
Ремкомплект суппорта (1 шт.) | 2 000–3 500 ₽ | 1–2 часа | Гильзовка/пыльники |
Электрика и диагностика
Работа | Цена | Время | Примечание |
---|---|---|---|
Компьютерная диагностика (расширенная) | 1 500–2 500 ₽ | 30–60 мин | Протокол, рекомендации |
Поиск неисправности электрики (час работы) | 2 000–3 000 ₽ | Почасово | Согласование лимита |
Замена АКБ | 800–1 500 ₽ | 20–40 мин | Регистрация АКБ при необходимости |
Замена стартера | 4 000–7 000 ₽ | 1–3 часа | Проверка цепей питания |
Замена генератора | 5 000–8 000 ₽ | 2–4 часа | Проверка зарядки |
Чистка дроссельной заслонки + адаптация | 1 500–3 000 ₽ | 40–60 мин | Сброс адаптаций |
Климат
Работа | Цена | Время | Примечание |
---|---|---|---|
Диагностика/заправка кондиционера (R134a) | 3 000–5 000 ₽ | 1–2 часа | Вакуумирование, тест |
Замена компрессора кондиционера (работа) | 8 000–14 000 ₽ | 3–6 часов | Замена осушителя по регламенту |
Замена радиатора кондиционера (конденсора) | 6 000–10 000 ₽ | 3–5 часов | Проверка герметичности |
Замена испарителя (с разбором торпедо) | 25 000–40 000 ₽ | 1–2 дня | Длительные работы |
Точную стоимость для вашего авто подтвердим после диагностики.